|
|
|
|  |  | Nomes de Lugar
|
|
|
|
|  |  | N.º Polícia
|
|
|
|
|  |  | Nomes de Rua
|
|
|
|
|  |  | Nomes de Rua
|
|
|
|
|  | | ECOPONTOS
|
|
|
|
|
|
|  | | Ecoponto Geral
|
|
|
|
|
|
|  | | Embalão
|
|
|
|
|
|
|  | | Pilhão
|
|
|
|
|
|
|  | | Vidrão
|
|
|
|
|
|
|  | | Papelão
|
|
|
|
|  | | Contentores Resíduos Sólidos Urbanos
|
|
|
|
|  | | Equipamentos de Acção Social
|
|
|
|
|  | | Escolas EB1, JI
|
|
|
|
|  | | Escolas EB2,3
|
|
|
|
|  | | Escolas Secundárias
|
|
|
|
|  | | Equipamentos de Desporto
|
|
|
|
|  | | Museus
|
|
|
|
|  | | Edifícios de Arte Nova
|
|
|
|
|  |  | Edifícios Públicos
|
|
|
|
|  |  | Edifícios Públicos
|
|
|
|
|  |  | Vias
|
|
|
|
|  |  | Construções
|
|
|
|
|  |  | Caminho de Ferro
|
|
|
|
|  |  | Rede hidrográfica
|
|
|
|
|  |  | Rede Fundamental 3
|
|
|
|
|  |  | Rede Fundamental 2
|
|
|
|
|
|
|  | RF
|
|
|
|
|
|
|  | RM
|
|
|
|
|
|
|  | RNAE
|
|
|
|
|
|
|  | TocSymbol 0
|
|
|
|
|
|
|  | RNC
|
|
|
|
|
|
|  | VN
|
|
|
|
|  | | Rede Fundamental 1
|
|
|
|
|
|
|  | RF
|
|
|
|
|
|
|  | RNAE
|
|
|
|
|
|
|  | RNC
|
|
|
|
|
|
|  | TocSymbol 0
|
|
|
|
|
|
|  | TocSymbol 1
|
|
|
|
|  |  | Zonas Verdes
|
|
|
|
|  |  | Zonas Verdes
|
|
|
|
|  |  | Construções
|
|
|
|
|  | | Zonas de Água
|
|
|
|
|
|
|  | Linha de água
|
|
|
|
|
|
|  | Zona alagada
|
|
|
|
|  | | Freguesias
|
|
|
|
|  | | Concelhos Limítrofes
|
|
|
|
|
|
|  | ALBERGARIA-A-VELHA
|
|
|
|
|
|
|  | ESTARREJA
|
|
|
|
|
|
|  | MURTOSA
|
|
|
|
|
|
|  | OCEANO ATLÂNTICO
|
|
|
|
|
|
|  | OLIVEIRA DO BAIRRO
|
|
|
|
|
|
|  | VAGOS
|
|
|
|
|
|
|  | ÁGUEDA
|
|
|
|
|
|
|  | ÍLHAVO
|
|
|
|
|  |  | Ortofotomapas
|
|
|
|
|
|
|  | Red: Band_1
|
|
|
|
|
|
|  | Green: Band_2
|
|
|
|
|
|
|  | Blue: Band_3
|
|  |